2019년10월 파네링 도넛 판매 순위
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 738회 작성일 19-11-01 21:25본문
2019년10월 파네링 도넛 판매 순위를 공개합니다.
본 판매 순위는 매일 같은 메뉴, 같은 수량으로 판매한 것이 아니므로 절대적인 인기 순위가 아님을 알려 드립니다.
어떤 제품이 고객의 선택을 더 받았는지 참고할 수 있는 자료로 활용하시면 됩니다.
감사합니다.
◆ 2019년10월(1~31일) 도넛 판매 순위 TOP20. (파네링 안양역점 기준)
No. | 상품명 | 판매비율 |
1 | 오리지널글레이즈드 | 11.4% |
2 | 엔젤크림도넛 | 8.4% |
3 | 파네링 | 7.1% |
4 | 폰데더블쇼콜라 | 6.2% |
5 | 카스타드크림도넛 | 6.1% |
6 | 오리지널쌀도넛 | 5.3% |
7 | 폰데쇼콜라 | 4.9% |
8 | 시나몬패션 | 4.8% |
9 | 초코도넛 | 4.8% |
10 | 허니올드패션 | 4.7% |
11 | 초코크런치도넛 | 4.4% |
12 | 폰데스트로베리 | 4.4% |
13 | 더블초코도넛 | 3.9% |
14 | 올드패션 | 3.9% |
15 | 현미쌀도넛 | 3.0% |
16 | 폰데커피쇼콜라 | 2.9% |
17 | 커피초코도넛 | 2.7% |
18 | 초코링 | 2.5% |
19 | 폰데현미도넛 | 2.3% |
20 | 폰데화이트쇼콜라 | 1.8% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.